EU KI-Gigafabrik-Tracker
Umfassende Übersicht der EU-Mitgliedstaatsbewerbungen, bestätigten Einrichtungen und KI-Fabrik-Designierungen im Rahmen der InvestAI initiative und des EuroHPC Joint Undertaking. Ziel: €200 Mrd. an souveränen Recheninvestitionen bis 2030.
| # | Einrichtung | Land | Klasse | Status | GPU-Äquiv. | Investition | Zeitplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUPITER (Jülich AI Gigafactory) Jülich | 🇩🇪Germany | Gigafabrik | Bestätigt | ~100,000 H100-equiv | €3.5B | Phase 1: Q3 2026 |
| 2 | Adastra-2 AI Gigafactory Montpellier | 🇫🇷France | Gigafabrik | Bestätigt | ~80,000 H100-equiv | €2.4B | Operational: Q2 2026 |
| 3 | MareNostrum AI Gigafactory Barcelona | 🇪🇸Spain | Gigafabrik | Bestätigt | ~60,000 H100-equiv | €1.8B | MareNostrum 5 AI upgrade: 2026 |
| 4 | CINECA AI Gigafactory Bologna | 🇮🇹Italy | Gigafabrik | Bestätigt | ~70,000 H100-equiv | €2.0B | Leonardo expansion approved Q4 2025 |
| 5 | LUMI AI Gigafactory Kajaani | 🇫🇮Finland | Gigafabrik | Im Bau | ~40,000 H100-equiv | €1.1B | LUMI-G expansion: Live Q2 2026 |
| 6 | MeluXina-AI Bissen | 🇱🇺Luxembourg | KI-Fabrik | Bestätigt | ~8,000 H100-equiv | €290M | AI Factory: Operational since Q1 2024 |
| 7 | Vega AI Factory Maribor | 🇸🇮Slovenia | KI-Fabrik | Bestätigt | ~4,000 H100-equiv | €160M | Operational: 2023 |
| 8 | Discoverer AI Factory Sofia | 🇧🇬Bulgaria | KI-Fabrik | Bestätigt | ~3,000 H100-equiv | €110M | Operational: 2022 |
| 9 | Karolina AI Factory Ostrava | 🇨🇿Czech Republic | KI-Fabrik | Bestätigt | ~5,000 H100-equiv | €190M | Operational: 2021 |
| 10 | Deucalion AI Factory Minho | 🇵🇹Portugal | KI-Fabrik | Bestätigt | ~3,500 H100-equiv | €130M | Operational: 2023 |
| 11 | Netherlands AI Gigafactory Amsterdam / Eindhoven | 🇳🇱Netherlands | Gigafabrik | Bewerbung | ~50,000 H100-equiv (target) | €1.5B (proposed) | EuroHPC bid submitted Q4 2025 |
| 12 | Poland AI Gigafactory (Cyfronet) Kraków | 🇵🇱Poland | Gigafabrik | Bewerbung | ~35,000 H100-equiv (target) | €900M (proposed) | Bid filed Jan 2026 |
| 13 | Greece Sovereign AI Factory Athens / Thessaloniki | 🇬🇷Greece | KI-Fabrik | Angekündigt | ~6,000 H100-equiv (target) | €220M (EU-funded) | Announced: Nov 2025 |
| 14 | Romania AI Factory Bucharest | 🇷🇴Romania | KI-Fabrik | Angekündigt | ~4,500 H100-equiv (target) | €150M (EU-funded) | MoU signed Q3 2025 |
| 15 | Cyprus AI Hub (Mediterranean) Nicosia | 🇨🇾Cyprus | KI-Fabrik | Vorgeschlagen | ~2,000 H100-equiv (target) | €80M (proposed) | Proposal submitted to EuroHPC Q1 2026 |
Politischer Kontext
Von der Europäischen Kommission im Feb. 2025 gestartet. Ziel: €200 Mrd. Investitionen in KI-Infrastruktur bis 2030. Umfasst öffentlich-private Partnerschaften für 'KI-Gigafabriken' mit einer Kapazität von 100.000+ GPU-Äquivalenten.
Juristische Einheit zur Verwaltung der EU-Superrechner. Vergibt den KI-Fabrik-Status. Betreibt derzeit 10+ Petascale-Systeme. Gigafabrik-Klasse 2025 für Exascale-KI-Workloads eingeführt.
Cloud- und KI-Entwicklungsgesetz (CAIDA) derzeit im EU-Gesetzgebungsverfahren. Schlägt Datenportabilitätspflichten für Hyperscaler vor und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Souveräninfrastruktur.