Rastreador de Gigafábricas IA de la UE
Seguimiento integral de las candidaturas de los estados miembros de la UE, instalaciones confirmadas y designaciones de Fábricas IA en el marco de la InvestAI initiative y de la EuroHPC Joint Undertaking. Objetivo: €200.000M en inversión soberana en cómputo para 2030.
| # | Instalación | País | Nivel | Estado | Equiv. GPU | Inversión | Calendario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUPITER (Jülich AI Gigafactory) Jülich | 🇩🇪Germany | Gigafábrica | Confirmado | ~100,000 H100-equiv | €3.5B | Phase 1: Q3 2026 |
| 2 | Adastra-2 AI Gigafactory Montpellier | 🇫🇷France | Gigafábrica | Confirmado | ~80,000 H100-equiv | €2.4B | Operational: Q2 2026 |
| 3 | MareNostrum AI Gigafactory Barcelona | 🇪🇸Spain | Gigafábrica | Confirmado | ~60,000 H100-equiv | €1.8B | MareNostrum 5 AI upgrade: 2026 |
| 4 | CINECA AI Gigafactory Bologna | 🇮🇹Italy | Gigafábrica | Confirmado | ~70,000 H100-equiv | €2.0B | Leonardo expansion approved Q4 2025 |
| 5 | LUMI AI Gigafactory Kajaani | 🇫🇮Finland | Gigafábrica | En construcción | ~40,000 H100-equiv | €1.1B | LUMI-G expansion: Live Q2 2026 |
| 6 | MeluXina-AI Bissen | 🇱🇺Luxembourg | Fábrica IA | Confirmado | ~8,000 H100-equiv | €290M | AI Factory: Operational since Q1 2024 |
| 7 | Vega AI Factory Maribor | 🇸🇮Slovenia | Fábrica IA | Confirmado | ~4,000 H100-equiv | €160M | Operational: 2023 |
| 8 | Discoverer AI Factory Sofia | 🇧🇬Bulgaria | Fábrica IA | Confirmado | ~3,000 H100-equiv | €110M | Operational: 2022 |
| 9 | Karolina AI Factory Ostrava | 🇨🇿Czech Republic | Fábrica IA | Confirmado | ~5,000 H100-equiv | €190M | Operational: 2021 |
| 10 | Deucalion AI Factory Minho | 🇵🇹Portugal | Fábrica IA | Confirmado | ~3,500 H100-equiv | €130M | Operational: 2023 |
| 11 | Netherlands AI Gigafactory Amsterdam / Eindhoven | 🇳🇱Netherlands | Gigafábrica | Candidatura | ~50,000 H100-equiv (target) | €1.5B (proposed) | EuroHPC bid submitted Q4 2025 |
| 12 | Poland AI Gigafactory (Cyfronet) Kraków | 🇵🇱Poland | Gigafábrica | Candidatura | ~35,000 H100-equiv (target) | €900M (proposed) | Bid filed Jan 2026 |
| 13 | Greece Sovereign AI Factory Athens / Thessaloniki | 🇬🇷Greece | Fábrica IA | Anunciado | ~6,000 H100-equiv (target) | €220M (EU-funded) | Announced: Nov 2025 |
| 14 | Romania AI Factory Bucharest | 🇷🇴Romania | Fábrica IA | Anunciado | ~4,500 H100-equiv (target) | €150M (EU-funded) | MoU signed Q3 2025 |
| 15 | Cyprus AI Hub (Mediterranean) Nicosia | 🇨🇾Cyprus | Fábrica IA | Propuesto | ~2,000 H100-equiv (target) | €80M (proposed) | Proposal submitted to EuroHPC Q1 2026 |
Contexto político
Lanzada por la Comisión Europea en feb. 2025. Objetivo: €200.000M en inversión en infraestructura de IA para 2030. Incluye asociaciones público-privadas para «Gigafábricas IA» con capacidad de 100.000+ GPU-equivalentes.
Entidad jurídica que gestiona la supercomputación de la UE. Otorga el estatus de Fábrica IA. Actualmente opera 10+ sistemas petascale. Nivel Gigafábrica introducido en 2025 para cargas de trabajo IA de exascale.
Ley de Desarrollo de la Nube e IA (CAIDA) actualmente en proceso legislativo europeo. Propone mandatos de portabilidad de datos para hyperscalers, impulsando la competitividad de la infraestructura soberana de la UE.