Tracker Gigafactory IA Européenne
Suivi complet des candidatures des États membres de l'UE, des installations confirmées et des désignations d'Usines IA dans le cadre de l' InvestAI initiative et de l' EuroHPC Joint Undertaking. Objectif : €200 Mrd. d'investissements en calcul souverain d'ici 2030.
| # | Installation | Pays | Niveau | Statut | Équiv. GPU | Investissement | Calendrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUPITER (Jülich AI Gigafactory) Jülich | 🇩🇪Germany | Gigafactory | Confirmé | ~100,000 H100-equiv | €3.5B | Phase 1: Q3 2026 |
| 2 | Adastra-2 AI Gigafactory Montpellier | 🇫🇷France | Gigafactory | Confirmé | ~80,000 H100-equiv | €2.4B | Operational: Q2 2026 |
| 3 | MareNostrum AI Gigafactory Barcelona | 🇪🇸Spain | Gigafactory | Confirmé | ~60,000 H100-equiv | €1.8B | MareNostrum 5 AI upgrade: 2026 |
| 4 | CINECA AI Gigafactory Bologna | 🇮🇹Italy | Gigafactory | Confirmé | ~70,000 H100-equiv | €2.0B | Leonardo expansion approved Q4 2025 |
| 5 | LUMI AI Gigafactory Kajaani | 🇫🇮Finland | Gigafactory | En construction | ~40,000 H100-equiv | €1.1B | LUMI-G expansion: Live Q2 2026 |
| 6 | MeluXina-AI Bissen | 🇱🇺Luxembourg | Usine IA | Confirmé | ~8,000 H100-equiv | €290M | AI Factory: Operational since Q1 2024 |
| 7 | Vega AI Factory Maribor | 🇸🇮Slovenia | Usine IA | Confirmé | ~4,000 H100-equiv | €160M | Operational: 2023 |
| 8 | Discoverer AI Factory Sofia | 🇧🇬Bulgaria | Usine IA | Confirmé | ~3,000 H100-equiv | €110M | Operational: 2022 |
| 9 | Karolina AI Factory Ostrava | 🇨🇿Czech Republic | Usine IA | Confirmé | ~5,000 H100-equiv | €190M | Operational: 2021 |
| 10 | Deucalion AI Factory Minho | 🇵🇹Portugal | Usine IA | Confirmé | ~3,500 H100-equiv | €130M | Operational: 2023 |
| 11 | Netherlands AI Gigafactory Amsterdam / Eindhoven | 🇳🇱Netherlands | Gigafactory | Candidature | ~50,000 H100-equiv (target) | €1.5B (proposed) | EuroHPC bid submitted Q4 2025 |
| 12 | Poland AI Gigafactory (Cyfronet) Kraków | 🇵🇱Poland | Gigafactory | Candidature | ~35,000 H100-equiv (target) | €900M (proposed) | Bid filed Jan 2026 |
| 13 | Greece Sovereign AI Factory Athens / Thessaloniki | 🇬🇷Greece | Usine IA | Annoncé | ~6,000 H100-equiv (target) | €220M (EU-funded) | Announced: Nov 2025 |
| 14 | Romania AI Factory Bucharest | 🇷🇴Romania | Usine IA | Annoncé | ~4,500 H100-equiv (target) | €150M (EU-funded) | MoU signed Q3 2025 |
| 15 | Cyprus AI Hub (Mediterranean) Nicosia | 🇨🇾Cyprus | Usine IA | Proposé | ~2,000 H100-equiv (target) | €80M (proposed) | Proposal submitted to EuroHPC Q1 2026 |
Contexte politique
Lancée par la Commission européenne en fév. 2025. Objectif : €200 Mrd. d'investissements en infrastructure IA d'ici 2030. Inclut des partenariats public-privé pour des « Gigafactories IA » de 100 000+ GPU-équivalents.
Entité juridique gérant le supercalcul de l'UE. Attribue le statut d'Usine IA. Exploite actuellement 10+ systèmes pétascale. Niveau Gigafactory introduit en 2025 pour les charges de travail IA exascale.
Loi sur le développement du cloud et de l'IA (CAIDA) actuellement en examen législatif européen. Propose des obligations de portabilité des données pour les hyperscalers, renforçant la compétitivité de l'infrastructure souveraine de l'UE.