EU AI Gigafactory Tracker
Comprehensive tracking of EU member-state bids, confirmed facilities, and AI Factory designations under the InvestAI initiative and EuroHPC Joint Undertaking. Targeting €200B in sovereign compute investment by 2030.
| # | Facility | Country | Tier | Status | GPU Equiv. | Investment | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUPITER (Jülich AI Gigafactory) Jülich | 🇩🇪Germany | Gigafactory | Confirmed | ~100,000 H100-equiv | €3.5B | Phase 1: Q3 2026 |
| 2 | Adastra-2 AI Gigafactory Montpellier | 🇫🇷France | Gigafactory | Confirmed | ~80,000 H100-equiv | €2.4B | Operational: Q2 2026 |
| 3 | MareNostrum AI Gigafactory Barcelona | 🇪🇸Spain | Gigafactory | Confirmed | ~60,000 H100-equiv | €1.8B | MareNostrum 5 AI upgrade: 2026 |
| 4 | CINECA AI Gigafactory Bologna | 🇮🇹Italy | Gigafactory | Confirmed | ~70,000 H100-equiv | €2.0B | Leonardo expansion approved Q4 2025 |
| 5 | LUMI AI Gigafactory Kajaani | 🇫🇮Finland | Gigafactory | Construction | ~40,000 H100-equiv | €1.1B | LUMI-G expansion: Live Q2 2026 |
| 6 | MeluXina-AI Bissen | 🇱🇺Luxembourg | AI Factory | Confirmed | ~8,000 H100-equiv | €290M | AI Factory: Operational since Q1 2024 |
| 7 | Vega AI Factory Maribor | 🇸🇮Slovenia | AI Factory | Confirmed | ~4,000 H100-equiv | €160M | Operational: 2023 |
| 8 | Discoverer AI Factory Sofia | 🇧🇬Bulgaria | AI Factory | Confirmed | ~3,000 H100-equiv | €110M | Operational: 2022 |
| 9 | Karolina AI Factory Ostrava | 🇨🇿Czech Republic | AI Factory | Confirmed | ~5,000 H100-equiv | €190M | Operational: 2021 |
| 10 | Deucalion AI Factory Minho | 🇵🇹Portugal | AI Factory | Confirmed | ~3,500 H100-equiv | €130M | Operational: 2023 |
| 11 | Netherlands AI Gigafactory Amsterdam / Eindhoven | 🇳🇱Netherlands | Gigafactory | Bidding | ~50,000 H100-equiv (target) | €1.5B (proposed) | EuroHPC bid submitted Q4 2025 |
| 12 | Poland AI Gigafactory (Cyfronet) Kraków | 🇵🇱Poland | Gigafactory | Bidding | ~35,000 H100-equiv (target) | €900M (proposed) | Bid filed Jan 2026 |
| 13 | Greece Sovereign AI Factory Athens / Thessaloniki | 🇬🇷Greece | AI Factory | Announced | ~6,000 H100-equiv (target) | €220M (EU-funded) | Announced: Nov 2025 |
| 14 | Romania AI Factory Bucharest | 🇷🇴Romania | AI Factory | Announced | ~4,500 H100-equiv (target) | €150M (EU-funded) | MoU signed Q3 2025 |
| 15 | Cyprus AI Hub (Mediterranean) Nicosia | 🇨🇾Cyprus | AI Factory | Proposed | ~2,000 H100-equiv (target) | €80M (proposed) | Proposal submitted to EuroHPC Q1 2026 |
Policy Context
Launched by European Commission Feb 2025. Target: €200B in AI infrastructure investment by 2030. Includes public–private partnerships for "AI Gigafactories" with 100,000+ GPU-equivalent capacity.
Legal entity managing EU supercomputing. Designates AI Factory status. Currently operates 10+ petascale systems. Gigafactory tier introduced 2025 for exascale AI workloads.
Cloud and AI Development Act (CAIDA) currently in EU legislative process. Proposes data portability mandates for hyperscalers, boosting EU sovereign infrastructure competitiveness.